
Price: $ 248.80
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SCN-600-05 | 5V, 0~100A | ±1.5% | 100mV | 77% |
| SCN-600-12 | 12V, 0~50A | ±1% | 120mV | 80% |
| SCN-600-15 | 15V, 0~40A | ±1% | 150mV | 81% |
| SCN-600-24 | 24V, 0~25A | ±1% | 240mV | 85% |
| SCN-600-48 | 48V, 0~12A | ±1% | 480mV | 87% |

Price: $ 713.30
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| PSP-1500-5 | 5V, 0~217.5A | ±6% | 100mV | 77% |
| PSP-1500-12 | 12V, 0~112.5A | ±3% | 150mV | 84% |
| PSP-1500-13.5 | 13.5V, 0~100.5A | ±2% | 150mV | 84% |
| PSP-1500-15 | 15V, 0~90A | ±2% | 150mV | 84% |
| PSP-1500-24 | 24V, 0~56.4A | ±1% | 150mV | 85% |
| PSP-1500-27 | 27V, 0~50.4A | ±1% | 150mV | 85% |
| PSP-1500-48 | 48V, 0~28.5A | ±1% | 200mV | 86% |

Price: $ 475.60
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| PSP-1000-05 | 5V, 0~145A | ±6% | 100mV | 77% |
| PSP-1000-12 | 12V, 0~75A | ±3% | 150mV | 84% |
| PSP-1000-13.5 | 13.5V, 0~67A | ±2% | 150mV | 84% |
| PSP-1000-15 | 15V, 0~60A | ±2% | 150mV | 84% |
| PSP-1000-24 | 24V, 0~37.6A | ±1% | 150mV | 86% |
| PSP-1000-27 | 27V, 0~33.6A | ±1% | 150mV | 86% |
| PSP-1000-48 | 48V, 0~19A | ±1% | 200mV | 86% |

Price: $ 242.90
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| PSP-500-05 | 5V, 0~80A | ±2% | 100mV | 76% |
| PSP-500-12 | 12V, 0~41.5A | ±1% | 150mV | 82% |
| PSP-500-13.5 | 13.5V, 0~37A | ±1% | 150mV | 82% |
| PSP-500-15 | 15V, 0~33A | ±1% | 150mV | 82% |
| PSP-500-24 | 24V, 0~20.8A | ±1% | 150mV | 84% |
| PSP-500-27 | 27V, 0~18.5A | ±1% | 150mV | 84% |
| PSP-500-48 | 48V, 0~10.5A | ±1% | 200mV | 86% |

Price: $ 1,595.00
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SCP-2K4-09 | 9V, 0~266A | ±2% | 90mV | 90% |
| SCP-2K4-12 | 12V, 0~200A | ±1% | 120mV | 84% |
| SCP-2K4-15 | 15V, 0~160A | ±1% | 150mV | 85% |
| SCP-2K4-24 | 24V, 0~100A | ±1% | 150mV | 88% |
| SCP-2K4-48 | 48V, 0~50A | ±1% | 200mV | 89% |

Price: $ 699.95
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SCP-1K2-05 | 5V, 0~180A | ±2% | 100mV | 80% |
| SCP-1K2-12 | 12V, 0~100A | ±1% | 120mV | 84% |
| SCP-1K2-15 | 15V, 0~80A | ±1% | 150mV | 85% |
| SCP-1K2-24 | 24V, 0~50A | ±1% | 240mV | 89% |
| SCP-1K2-48 | 48V, 0~24A | ±1% | 480mV | 90% |

Price: $ 411.95
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SCP-800-05 | 5V, 0~88A | ±1.5% | 90mV | 83% |
| SCP-800-12 | 12V, 0~66A | ±1% | 120mV | 84% |
| SCP-800-15 | 15V, 0~53A | ±1% | 150mV | 85% |
| SCP-800-24 | 24V, 0~33A | ±1% | 240mV | 88% |
| SCP-800-48 | 48V, 0~16A | ±1% | 480mV | 89% |

Price: $ 318.95
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SCP-600-05 | 5V, 0~100A | ±1.5% | 100mV | 80% |
| SCP-600-12 | 12V, 0~50A | ±1% | 120mV | 84% |
| SCP-600-15 | 15V, 0~40A | ±1% | 150mV | 85% |
| SCP-600-24 | 24V, 0~25A | ±1% | 240mV | 88% |
| SCP-600-48 | 48V, 0~12A | ±1% | 480mV | 90% |

Price: $ 1,338.75
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SCN-2K0-05 | 5V, 0~250A | ±3% | 150mV | 78% |
| SCN-2K0-12 | 12V, 0~167A | ±2% | 180mV | 84% |
| SCN-2K0-15 | 15V, 0~134A | ±2% | 200mV | 84% |
| SCN-2K0-24 | 24V, 0~83.5A | ±1% | 240mV | 85% |
| SCN-2K0-48 | 48V, 0~42A | ±1% | 480mV | 86% |

Price: $ 761.25
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SCN-1K5-12 | 12V, 0~125A | ±1% | 120mV | 83% |
| SCN-1K5-15 | 15V, 0~100A | ±1% | 150mV | 84% |
| SCN-1K5-24 | 24V, 0~62.5A | ±1% | 240mV | 85% |
| SCN-1K5-48 | 48V, 0~32A | ±1% | 480mV | 87% |