
Price: $ 126.00
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| QP-100B | 5V, 2~10A 12V, 0.3~4A -12V, 0.15~1A -5V, 0~1A | ±3% ±6% +10%, -6% ±5% | 100mV 150mV 150mV 100mV | 76% | 101W |
| QP-100C | 5V, 2~10A 15V, 0.3~3A -15V, 0.15~1A -5V, 0~1A | ±3% +6%, -10% ±8% ±5% | 100mV 150mV 150mV 100mV | 77% | 101W |
| QP-100D | 5V, 2~10A 12V, 0~3A 24V, 0.3~2A -12V, 0.3~1A | ±3% ±3% ±6% ±5% | 120mV 150mV 200mV 150mV | 78% | 100W |
| QP-100F | 5V, 2~10A 15V, 0~3A 24V, 0.3~2A -15V, 0~1A | ±3% ±3% ±6% ±5% | 120mV 180mV 200mV 150mV | 78% | 103W |
| QP-100-3A | 5V, 2~10A 3.3V, 0~10A 12V, 0.3~3A -5V, 0~1A | ±3% ±3% ±6% ±5% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 74% | 99W |
| QP-100-3B | 5V, 2~10A 3.3V, 0~10A 12V, 0.3~3A -12V, 0~1A | ±3% ±3% ±6% ±5% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 74% | 100W |
| QP-100-3C | 5V, 2~10A 3.3V, 0~2A 15V, 0.3~2A -15V, 0~1A | ±3% ±3% +8%, -6% ±5% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 75% | 101W |
| QP-100-3D | 5V, 2~10A 3.3V, 0~10A 24V, 0.3~2A -12V, 0~1A | ±3% ±3% ±6% ±5% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 75% | 105W |

Price: $ 142.80
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| QP-150B | 5V, 3~15A 12V, 0.4~5A -12V, 0.3~2A -5V, 0~1A | ±3% ±6% +10%, -6% ±5% | 100mV 150mV 150mV 100mV | 76% | 150W |
| QP-150C | 5V, 3~15A 15V, 0.4~4A -15V, 0.3~2A -5V, 0~1A | ±3% +6%, -10% ±8% ±5% | 100mV 150mV 150mV 100mV | 77% | 153W |
| QP-150D | 5V, 3~15A 12V, 0~5A 24V, 0.4~3A -12V, 0~1A | ±3% ±3% ±6% ±5% | 120mV 150mV 200mV 150mV | 78% | 150W |
| QP-150F | 5V, 3~15A 15V, 0~5A 24V, 0.4~3A -15V, 0~1A | ±3% ±3% ±6% ±5% | 120mV 150mV 200mV 150mV | 78% | 152W |
| QP-150-3A | 5V, 3~15A 3.3V, 0~15A 12V, 0.4~5A -5V, 0~1A | ±3% ±3% ±6% ±5% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 73% | 146W |
| QP-150-3B | 5V, 3~15A 3.3V, 0~15A 12V, 0.4~5A -12V, 0~1A | ±3% ±3% ±6% ±5% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 75% | 150W |
| QP-150-3C | 5V, 3~15A 3.3V, 0~15A 15V, 0.4~5A -15V, 0~1A | ±3% ±3% +8%, -6% ±5% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 74% | 152W |
| QP-150-3D | 5V, 3~15A 3.3V, 0~15A 24V, 0.3~3A -12V, 0~1A | ±3% ±3% ±6% ±5% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 76% | 150W |

Price: $ 151.00
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| QP-200D | 5V, 3~20A 12V, 0~7A 24V, 0.4~6A -12V, 0~1A | ±3% ±3% +10%, -6% ±6% | 100mV 150mV 150mV 150mV | 75% | 203W |
| QP-200F | 5V, 3~20A 15V, 0~6A 24V, 0.4~6A -15V, 0~1A | ±3% ±3% +10%, -6% ±6% | 100mV 150mV 150mV 150mV | 75% | 203W |
| QP-200-3A | 5V, 3~20A 3.3V, 0~20A 12V, 0.5~8A -5V, 0~1A | ±3% ±3% +8%, -10% ±6% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 72% | 200W |
| QP-200-3B | 5V, 3~20A 3.3V, 0~20A 12V, 0.5~8A -12V, 0~1A | ±3% ±3% +8%, -10% ±6% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 72% | 205W |
| QP-200-3C | 5V, 3~20A 3.3V, 0~20A 15V, 0.5~7A -15V, 0~1A | ±3% ±3% +10%, -6% ±6% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 72% | 210W |
| QP-200-3D | 5V, 3~20A 3.3V, 0~20A 24V, 0.4~6A -12V, 0~1A | ±3% ±3% +10%, -6% ±6% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 74% | 204W |
| QP-200-3E | 5V, 3~20A 3.3V, 0~20A 24V, 0.4~6A -15V, 0~1A | ±3% ±3% +10%, -6% ±6% | 100mV 100mV 150mV 150mV | 74% | 206W |

Price: $ 353.00
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| QP-375-5A | 5V, 3.5~40A 12V, 0~16A ±12V, 0~6A ±12V, 0~3A | ±1% ±1% ±1% ±1% | 100mV 150mV 150mV 50mV | 77% | 378W |
| QP-375-5B | 5V, 3.5~40A 12V, 0~16A ±12V, 0~6A ±5V, 0~3A | ±1% ±1% ±1% ±1% | 100mV 120mV 120mV 50mV | 77% | 357W |
| QP-375-5C | 5V, 3.5~40A 12V, 0~16A ±15V, 0~4A ±15V, 0~4A | ±1% ±1% ±1% ±1% | 100mV 150mV 150mV 240mV | 77% | 378W |
| QP-375-5D | 5V, 3.5~40A 12V, 0~16A ±12V, 0~6A ±24V, 0~3A | ±1% ±1% ±1% ±1% | 100mV 120mV 120mV 240mV | 78% | 378W |
| QP-375-5E | 5V, 3.5~40A 12V, 0~16A ±24V, 0~4A ±24V, 0~3A | ±1% ±1% ±1% ±1% | 100mV 120mV 120mV 240mV | 78% | 378W |
| QP-375-24B | 24V, 1~10A 5V, 0~16A ±12V, 0~4A ±12V, 0~4A | ±1% ±1% ±1% ±1% | 240mV 50mV 120mV 120mV | 78% | 386W |
| QP-375-24C | 24V, 1~10A 5V, 0~16A ±15V, 0~4A ±15V, 0~4A | ±1% ±1% ±1% ±1% | 240mV 50mV 150mV 150mV | 80% | 410W |

Price: $ 65.80
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SP-75-3.3 | 3.3V, 0~15A | ±2% | 80mV | 68% |
| SP-75-5 | 5V, 0~15A | ±2% | 80mV | 72% |
| SP-75-7.5 | 7.5V, 0~10A | ±2% | 80mV | 74% |
| SP-75-12 | 12V, 0~6.3A | ±2% | 80mV | 77% |
| SP-75-13.5 | 13.5V, 0~5.6A | ±2% | 80mV | 78% |
| SP-75-15 | 15V, 0~5A | ±2% | 80mV | 79% |
| SP-75-24 | 24V, 0~3.2A | ±1% | 100mV | 80% |
| SP-75-27 | 27V, 0~2.8A | ±1% | 100mV | 80% |
| SP-75-48 | 48V, 0~1.6A | ±1% | 100mV | 80% |

Price: $ 71.75
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SP-100-3.3 | 3.3V, 0~20A | ±2% | 100mV | 70% |
| SP-10-5 | 5V, 0~20A | ±2% | 100mV | 76% |
| SP-100-7.5 | 7.5V, 0~13.5A | ±2% | 100mV | 78% |
| SP-100-12 | 12V, 0~8.5A | ±2% | 100mV | 80% |
| SP-100-13.5 | 13.5V, 0~7.5A | ±2% | 100mV | 80% |
| SP-100-15 | 15V, 0~6.7A | ±2% | 100mV | 82% |
| SP-100-24 | 24V, 0~4.2A | ±1% | 150mV | 84% |
| SP-100-27 | 27V, 0~3.8A | ±1% | 150mV | 83% |
| SP-100-48 | 48V, 0~2.1A | ±1% | 250mV | 82% |

Price: $ 82.60
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SP-150-3.3 | 3.3V, 0~30A | ±2% | 100mV | 67% |
| SP-150-5 | 5V, 0~30A | ±2% | 100mV | 75% |
| SP-150-7.5 | 7.5V, 0~20A | ±2% | 100mV | 79% |
| SP-150-12 | 12V, 0~12.5A | ±2% | 100mV | 80% |
| SP-150-13.5 | 13.5V, 0~11.2A | ±2% | 100mV | 80% |
| SP-150-15 | 15V, 0~10A | ±2% | 100mV | 81% |
| SP-150-24 | 24V, 0~6.3A | ±1% | 150mV | 83% |
| SP-150-27 | 27V, 0~5.6A | ±1% | 150mV | 84% |
| SP-150-48 | 48V, 0~3.2A | ±1% | 250mV | 84% |

Price: $ 91.50
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SP-200-3.3 | 3.3V, 0~40A | ±2% | 100mV | 65% |
| SP-200-5 | 5V, 0~40A | ±2% | 100mV | 71% |
| SP-200-7.5 | 7.5V, 0~26.7A | ±2% | 100mV | 76% |
| SP-200-12 | 12V, 0~16.7A | ±2% | 100mV | 79% |
| SP-200-13.5 | 13.5V, 0~14.9A | ±2% | 100mV | 80% |
| SP-200-15 | 15V, 0~13.4A | ±2% | 100mV | 81% |
| SP-200-24 | 24V, 0~8.4A | ±1% | 150mV | 83% |
| SP-200-27 | 27V, 0~7.5A | ±1% | 150mV | 83% |
| SP-200-48 | 48V, 0~4.2A | ±1% | 250mV | 84% |

Price: $ 117.35
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SP-320-3.3 | 3.3V, 0~60A | ±1% | 150mV | 74% |
| SP-320-5 | 5V, 0~60A | ±2% | 150mV | 79% |
| SP-320-7.5 | 7.5V, 0~40A | ±2% | 150mV | 83% |
| SP-320-12 | 12V, 0~25A | ±1% | 150mV | 86% |
| SP-320-13.5 | 13.5V, 0~22A | ±1% | 150mV | 86% |
| SP-320-15 | 15V, 0~20A | ±1% | 150mV | 86% |
| SP-320-24 | 24V, 0~13A | ±1% | 150mV | 87% |
| SP-320-27 | 27V, 0~11.7A | ±1% | 200mV | 88% |
| SP-320-36 | 36V, 0~8.80A | ±1% | 220mV | 87% |
| SP-320-48 | 48V, 0~6.7A | ±1% | 240mV | 89% |

Price: $ 204.50
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SP-480-3.3 | 3.3V, 0~85A | ±2% | 80mV | 73% |
| SP-480-5 | 5V, 0~85A | ±2% | 80mV | 79% |
| SP-480-12 | 12V, 0~43A | ±1.5% | 120mV | 85% |
| SP-480-15 | 15V, 0~35A | ±1.5% | 150mV | 85% |
| SP-480-24 | 24V, 0~22A | ±1% | 150mV | 87% |
| SP-480-48 | 48V, 0~11A | ±1% | 240mV | 89% |