
Price: $ 205.00
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SP-500-12 | 12V, 0~40A | ±1% | 240mV | 84% |
| SP-500-13.5 | 13.5V, 0~36A | ±1% | 240mV | 84% |
| SP-500-15 | 15V, 0~32A | ±1% | 240mV | 83% |
| SP-500-24 | 24V, 0~20A | ±1% | 240mV | 85.5% |
| SP-500-27 | 27V, 0~18A | ±1% | 200mV | 86.5% |
| SP-500-48 | 48V, 0~10A | ±1% | 300mV | 87% |

Price: $ 311.75
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SP-750-5 | 5V, 0~120A | ±2% | 120mV | 81% |
| SP-750-12 | 12V, 0~62.5A | ±1% | 120mV | 86% |
| SP-750-15 | 15V, 0~50A | ±1% | 120mV | 87% |
| SP-750-24 | 24V, 0~31.3A | ±1% | 110mV | 89% |
| SP-750-27 | 27V, 0~27.8A | ±1% | 120mV | 89% |
| SP-750-48 | 48V, 0~15.7A | ±1% | 120mV | 98% |

Price: $ 79.60
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| TP-75A | 5V, 1.5~10A 12V, 0.2~4A -5V, 0~0.6A | ±3% ±4% ±8% | 100mV 120mV 100mV | 70% | 74W |
| TP-75B | 5V, 1.5~10A 12V, 0.2~4A -12V, 0~0.6A | ±3% ±4% ±8% | 100mV 120mV 120mV | 70% | 76W |
| TP-75C | 5V, 1.5~10A 15V, 0.2~3A -15V, 0~0.6A | ±3% ±4% ±8% | 100mV 120mV 100mV | 70% | 75W |
| TP-75D | 5V, 1.5~10A 24V, 0.2~2.5A 12V, 0~0.6A | ±3% ±4% ±8% | 100mV 120mV 120mV | 70% | 76W |
| TP-7503 | 5V, 1.5~10A 3.3V, 0.2~8A 12V, 0~0.6A | ±3% ±4% ±8% | 100mV 50mV 120mV | 70% | 75W |

Price: $ 113.40
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| TP-100A | 5V, 3~15A 12V, 0.4~5A -5V, 0~1A | ±3% ±7% ±6% | 100mV 120mV 100mV | 75% | 101W |
| TP-100B | 5V, 3~15A 12V, 0.4~5A -12V, 0~1A | ±3% ±6% ±6% | 100mV 120mV 100mV | 78% | 105W |
| TP-100C | 5V, 3~15A 15V, 0.4~4A -15V, 0~1A | ±3% +10%, -6% ±6% | 100mV 150mV 100mV | 77% | 104W |
| TP-100D | 5V, 3~15A 24V, 0.4~3A 12V, 0~1A | ±3% ±8% ±6% | 100mV 150mV 100mV | 78% | 105W |

Price: $ 128.60
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| TP-150A | 5V, 2~20A 12V, 0.4~7A -5V, 0~1A | ±3% ±8% ±6% | 100mV 120mV 100mV | 75% | 150W |
| TP-150B | 5V, 2~20A 12V, 0.4~7A -12V, 0~1A | ±3% ±8% ±6% | 100mV 120mV 100mV | 77% | 148W |
| TP-100C | 5V, 2~20A 15V, 0.4~6A -15V, 0~1A | ±3% +10%, -6% ±6% | 100mV 150mV 100mV | 77% | 152W |
| TP-150D | 5V, 2~20A 24V, 0.4~4A 12V, 0~1A | ±3% ±8% ±6% | 100mV 150mV 100mV | 78% | 154W |

Price: $ 99.95
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| USP-225-3.3 | 3.3V, 0~40A | ±2% | 100mV | 72% |
| USP-225-5 | 5V, 0~40A | ±2% | 100mV | 77% |
| USP-225-12 | 12V, 0~18.7A | ±2% | 100mV | 85% |
| USP-225-15 | 15V, 0~15A | ±2% | 100mV | 84% |
| USP-225-24 | 24V, 0~9.4A | ±2% | 150mV | 87% |
| USP-225-48 | 48V, 0~4.7A | ±2% | 250mV | 86% |

Price: $ 188.50
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| USP-350-3.3 | 3.3V, 0~70A | ±2% | 80mV | 78% |
| USP-350-5 | 5V, 0~70A | ±2% | 80mV | 84% |
| USP-350-12 | 12V, 0~29.2A | ±2% | 100mV | 87% |
| USP-350-15 | 15V, 0~23.4A | ±2% | 100mV | 86% |
| USP-350-24 | 24V, 0~14.6A | ±2% | 150mV | 88% |
| USP-350-48 | 48V, 0~7.3A | ±2% | 150mV | 89% |
Price: $ 301.60
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| UPS-15-5 | 5V, 0~3.0A | ±2% | 80mV | 85% |
| UPS-15-12 | 12V, 0~3.0A | ±2% | 100mV | 90% |
| UPS-15-15 | 15V, 0~1.3A | ±2% | 100mV | 90% |
| UPS-15-24 | 24V, 0~1.0A | ±2% | 150mV | 89% |
| UPS-15-48 | 48V, 0~0.625A | ±2% | 150mV | 90% |
Price: $ 188.50