
Price: $ 427.75

Price: $ 256.65

Price: $ 307.40

Price: $ 68.15
| Model # | Output (VDC) | VDC Adj | Tol. | R&N | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| MD-100R | 5V, 2 ~ 10A 5V, 0 ~ 8A | 4.75 ~ 5.5A 4.75 ~ 5.5A | ±3% ±3% | 100mV 100mV | 90W |
| MD-100S | 5V, 2 ~ 10A 12V, 0 ~ 5.8A | 4.75 ~ 5.5V 11.4 ~ 13.2V | ±3% ±3% | 100mV 150mV | 100.4 |
| MD-100T | 5V, 2 ~ 10A 15V, 0 ~ 4.7A | 4.75 ~ 5.5V 14.2 ~ 16.5V | ±3% ±3% | 100mV 150mV | 101W |
| MD-100U | 24V, 0.5 ~ 3A 5V, 0 ~ 10A | 22.8 ~ 26.4V 11.4 ~ 13.2V | ±3% ±3% | 200mV 100mV | 100W |
| MD-100V | 24V, 0.6 ~ 3A 12V, 0 ~ 4.7A | 22.8 ~ 26.4V 11.4 ~ 13.2V | ±2% ±3% | 240mV 120mV | 100.8W |
| MD-100W | 12V, 1 ~ 5A 12V, 0 ~ 5.8A | 11.4 ~ 13.2V 11.4 ~ 13.2V | ±2% ±3% | 120mV 120mV | 100.8W |
| MD-100X | 15V, 1 ~ 4.7A 15V, 0 4.7A | 14.2 ~ 16.5V 14.2 ~ 16.5V | ±2% ±3% | 150mV 150mV | 100.5W |

Price: $ 68.15
| Model # | Output (VDC) | Peak I | VDC Adj. | Tol. | R&N |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-150A | 2V, 0 ~ 25A | 30A | 1.6 ~ 2.6V | ±3% | 50mV |
| MS-150B | 3.3V, 0 ~ 25A | 30A | 2.6 ~ 4V | ±2% | 80mV |
| MS-150C | 5V, 0 ~ 25A | 30A | 4 ~ 6V | ±2% | 80mV |
| MS-150D | 7.5V, 0 ~ 18A | 20.7A | 6 ~ 9V | ±2% | 100mV |
| MS-150E | 12V, 0 ~ 13A | 15A | 9 ~ 13.2V | ±1% | 150mV |
| MS-150F | 15V, 0 ~ 10A | 11.5A | 13.2 ~ 16.8V | ±1% | 150mV |
| MS-150G | 18V, 0 ~ 8.5A | 9.8A | 16.8 ~ 20V | ±1% | 150mV |
| MS-150H | 24V, 0 ~ 6.5A | 7.5A | 20 ~ 26.4V | ±1% | 150mV |
| MS-150I | 27V, 0 ~ 5.8A | 6.7A | 25 ~ 31V | ±1% | 150mV |
| MS-150J | 33V, 0 ~ 4.7A | 5.4A | 30 ~ 40V | ±1% | 250mV |
| MS-150K | 48V, 0 ~ 3.2A | 3.68A | 40 ~ 53V | ±1% | 250mV |

Price: $ 98.60
| Model # | Output (VDC) | Peak I | VDC Adj. | Tol. | R&N |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-300-2A | 2V, 0 ~ 50A | 57.5A | 1.6 ~ 2.6V | ±3% | 80mV |
| MS-300-2B | 3.3V, 0 ~ 50A | 57.5A | 2.6 ~ 4V | ±2% | 80mV |
| MS-300-2C | 5V, 0 ~ 50A | 57.5A | 4 ~ 6V | ±2% | 80mV |
| MS-300-2D | 7.5V, 0 ~ 40A | 46A | 6 ~ 9V | ±2% | 100mV |
| MS-300-2E | 12V, 0 ~ 25A | 29A | 9 ~ 13.2V | ±1% | 150mV |
| MS-300-2F | 15V, 0 ~ 20A | 23A | 13.2 ~ 16.8V | ±1% | 150mV |
| MS-300-2G | 18V, 0 ~ 16.7A | 19.2A | 16.8 ~ 20V | ±1% | 150mV |
| MS-300-2H | 24V, 0 ~ 12.5A | 14.4A | 20 ~ 26.4V | ±1% | 150mV |
| MS-300-2I | 27V, 0 ~ 11.2A | 12.9A | 25 ~ 31V | ±1% | 200mV |
| MS-300-2J | 33V, 0 ~ 9.1A | 10.5A | 30 ~ 40V | ±1% | 250mV |
| MS-300-2K | 48V, 0 ~ 6.3A | 7.2A | 40 ~ 53V | ±1% | 300mV |

Price: $ 53.65
| Model # | Output (VDC) | Peak I | VDC Adj. | Tol. | R&N |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-75L | 3.3V, 0 ~ 15A | 17.3A | 2.6 ~ 4V | ±2% | 80mV |
| MS-75M | 5V, 0 ~ 15A | 17.3A | 4 ~ 6V | ±2% | 80mV |
| MS-75N | 12V, 0 ~ 6.3A | 7.3A | 9 ~ 13.2V | ±1% | 150mV |
| MS-75O | 15V, 0 ~ 5A | 5.8A | 13.2 ~ 16.8V | ±1% | 150mV |
| MS-75P | 24V, 0 ~ 3.2A | 3.7A | 20 ~ 26.4V | ±1% | 150mV |
| MS-75Q | 48V, 0 ~ 1.6A | 1.8A | 40 ~ 53V | ±1% | 250mV |