
Price: $ 107.30
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| PPS-200-5 | 5V, 0~36A | ±4% | 80mV | 86% |
| PPS-200-12 | 12V, 0~16.6A | ±3% | 100mV | 89% |
| PPS-200-15 | 15V, 0~13.3A | ±3% | 100mV | 89% |
| PPS-200-24 | 24V, 0~8.3A | ±2% | 150mV | 89% |
| PPS-200-27 | 27V, 0~7.4A | ±2% | 150mV | 89% |
| PPS-200-48 | 48V, 0~4.167A | ±2% | 250mV | 90% |

Price: $ 73.95
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| ASP-150-12 | 12V, 0~11A | ±2% | 150mV | 88% |
| ASP-150-15 | 15V, 0~9.5A | ±2% | 150mV | 88% |
| ASP-150-20 | 20V, 0~7.5A | ±1% | 200mV | 90% |
| ASP-150-24 | 24V, 0~6.3A | ±1% | 240mV | 90% |
| ASP-150-48 | 48V, 0~3.2A | ±1% | 240mV | 89% |

Price: $ 47.85
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RPT-65E | 12V, 0.18~5.8A 5V, 0~1.5A -5V, 0~0.7A | ±2% ±5% ±5% | 120mV 100mV 120mV | 77% | 63W |
| RPT-65F | 12V, 0.18~5.8A 5V, 0~1.5A -12V, 0~0.7A | ±2% ±5% ±5% | 150mV 100mV 150mV | 77% | 66W |
| RPT-65G | 24V, 0.09~2.9A 5V, 0~1.5A 12V, 0~0.7A | ±2% ±5% ±5% | 150mV 50mV 100mV | 81% | 66W |

Price: $ 47.85
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RPD-65C | 12V, 0~5.8A 5V, 0~1.5A | ±2% ±5% | 120mV 50mV | 79% | 60W |
| RPD-65D | 24V, 0~2.9A 5V, 0~1.5A | ±2% ±5% | 150mV 50mV | 81% | 60W |

Price: $ 21.80
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| PS-25-3.3 | 3.3V, 0~5A | ±3% | 80mV | 66% |
| PS-25-5 | 5V, 0~5A | ±2% | 80mV | 74% |
| PS-25-7.5 | 7.5V, 0~3.3A | ±2% | 80mV | 76% |
| PS-25-12 | 12V, 0~2.1A | ±2% | 100mV | 78% |
| PS-25-13.5 | 13.5V, 0~1.9A | ±2% | 100mV | 78% |
| PS-25-15 | 15V, 0~1.7A | ±2% | 100mV | 78% |
| PS-25-24 | 24V, 0~1A | ±2% | 240mV | 79% |
| PS-25-27 | 27V, 0.9A | ±2% | 240mV | 79% |
| PS-25-48 | 48V, 0.5A | ±2% | 350mV | 79% |

Price: $ 12.95
| Model # | Output (VDC) | Tol. | R&N (mVp-p) | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| PS-15-5 | 5V, 2.80A | ±2% | 50mV | 74% |
| PS-15-12 | 12V, 1.25A | ±2% | 100mV | 77% |
| PS-15-15 | 15V, 1.00A | ±2% | 100mV | 78% |
| PS-15-24 | 24V, 0.625A | ±2% | 150mV | 79% |
| PS-15-48 | 48V, 0.313A | ±2% | 200mV | 77% |

Price: $ 10.15
| Model # | Output (VDC) | Tol. | R&N (mVp-p) | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| PS-05-5 | 5V, 0-1A | ±2% | 50mV | 71% |
| PS-05-12 | 12V, 0-0.45A | ±2% | 100mV | 75% |
| PS-05-15 | 15V, 0~0.35A | ±2% | 100mV | 75% |
| PS-05-24 | 24V, 0~0.22A | ±1% | 200mV | 76% |
| PS-05-48 | 48V, 0-0.11A | ±1% | 200mV | 76% |

Price: $ 58.40
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| LPP-150-3.3 | 3.3V, 30A | ±2% | 100mV | 66% |
| LPP-150-5 | 5V, 30A | ±2% | 100mV | 72% |
| LPP-150-7.5 | 7.5V, 20A | ±2% | 100mV | 76% |
| LPP-150-12 | 12V, 12.5A | ±2% | 100mV | 79% |
| LPP-150-13.5 | 13.5V, 11.2A | ±2% | 100mV | 80% |
| LPP-150-15 | 15V, 10A | ±2% | 100mV | 80% |
| LPP-150-24 | 24V, 6.3A | ±1% | 150mV | 83% |
| LPP-150-27 | 27V, 5.6A | ±1% | 150mV | 83% |
| LPP-150-48 | 48V, 3.2A | ±1% | 250mV | 83% |

Price: $ 57.40
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| LPP-100-3.3 | 3.3V, 20A | ±2% | 100mV | 69% |
| LPP-100-5 | 5V, 20A | ±2% | 100mV | 75% |
| LPP-100-7.5 | 7.5V, 13.3A | ±2% | 100mV | 76% |
| LPP-100-12 | 12V, 8.5A | ±2% | 100mV | 79% |
| LPP-100-13.5 | 13.5V, 7.5A | ±2% | 100mV | 79% |
| LPP-100-15 | 15V, 6.7A | ±2% | 100mV | 80% |
| LPP-100-24 | 24V, 4.2A | ±1% | 150mV | 83% |
| LPP-100-27 | 27V, 3.8A | ±1% | 150mV | 83% |
| LPP-100-48 | 48V, 2.1A | ±1% | 250mV | 83% |

Price: $ 49.80
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| LPS-100-3.3 | 3.3V, 20A | ±3% | 150mV | 69% |
| LPS-100-5 | 5V, 20A | ±3% | 100mV | 77% |
| LPS-100-7.5 | 7.5V, 13.3A | ±2% | 100mV | 77% |
| LPS-100-12 | 12V, 8.4A | ±2% | 100mV | 79% |
| LPS-100-13.5 | 13.5V, 7.5A | ±2% | 100mV | 79% |
| LPS-100-15 | 15V, 6.7A | ±2% | 100mV | 80% |
| LPS-100-24 | 24V, 4.2A | ±1% | 150mV | 80% |
| LPS-100-27 | 27V, 3.8A | ±1% | 150mV | 81% |
| LPS-100-48 | 48V, 2.1A | ±1% | 200mV | 81% |