
Price: $ 28.95
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| RS-25-3.3 | 3.3, 0~6A | ±3% | 80mV | 72% |
| RS-25-5 | 5V, 0~5A | ±2% | 80mV | 78% |
| RS-25-12 | 12V, 0~2.1A | ±1% | 120mV | 79% |
| RS-25-15 | 15V, 0~1.7A | ±1% | 120mV | 82% |
| RS-25-24 | 24V, 0~1.1A | ±1% | 120mV | 83% |
| RS-25-48 | 48V, 0~0.57A | ±1% | 200mV | 85% |

Price: $ 70.95
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RT-85B | 5V, 2~10A 12V, 0.3~4A | ±2% +7%, -3% | 80mV 120mV | 76% | 81W |
| RT-85C | 5V, 2~10A 15V, 0.3~4A -15V, 0~1A | ±2% +3%, -7% ±5% | 80mV 120mV 80mV | 77% | 83W |
| RT-85D | 5V, 2~10A 12V, 0.3~4A 24V, 0.1~1.5A | ±2% +7%, -3% ±8% | 80mV 120mV 150mV | 78% | 84W |

Price: $ 47.20
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RT-65B | 5V, 0.5~8A 12V, 0.2~3A | ±2% ±6% | 80mV 120mV | 76% | 63W |
| RT-65C | 5V, 0.5~8A 15V, 0.2~3A -15V, 0~1A | ±2% +8%, -4% ±5% | 80mV 120mV 80mV | 76% | 65W |
| RT-65D | 5V, 0.5~8A 12V, 0.2~3A 24V, 0.1~1.5A | ±2% ±6% ±8% | 80mV 120mV 180mV | 78% | 68W |

Price: $ 44.95
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RT-50B | 5V, 0.5~6A 12V, 0.2~1.5A | ±2% ±6% | 80mV 120mV | 74% | 46W |
| RT-50C | 5V, 0.5~6A 15V, 0.2~1.5A -15V, 0~1A | ±2% ±6% ±2% | 80mV 120mV 80mV | 75% | 50W |
| RT-50D | 5V, 0.5~6A 12V, 0.2~1.5A 24V, 0.1~1A | ±2% ±6% +7%, -5% | 80mV 120mV 180mV | 79% | 63W |

Price: $ 73.95
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RQ-125B | 5V, 2~12A 12V, 0.5~4.5A -5V, 0.1~1A -12V, 0~1A | ±2% +8%, -3% +6%, -10% ±5% | 80mV 120mV 80mV 80mV | 79% | 120W |
| RQ-125C | 5V, 2~12A 15V, 0.5~4A -5V, 0.1~1A -15V, 0~1A | ±2% +8%, -3% +6%, -10% ±5% | 80mV 120mV 80mV 80mV | 80% | 123W |
| RQ-125D | 5V, 2~12A 12V, 0.5~4A 24V, 0.1~2.5A -12V, 0~1A | ±2% +8%, -3% ±8% ±5% | 80mV 120mV 150mV 80mV | 82% | 124W |

Price: $ 72.50
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RQ-85B | 5V, 2~10A 12V, 0.3~4A -5V, 0~1A -12V, 0~1A | ±2% +7%, -3% ±8% ±5% | 80mV 120mV 100mV 80mV | 76% | 81W |
| RQ-85C | 5V, 2~10A 15V, 0.3~4A -5V, 0~1A -15V, 0~1A | ±2% +3%, -7% ±8% ±5% | 80mV 120mV 100mV 80mV | 77% | 83W |
| RQ-85D | 5V, 2~10A 12V, 0.3~4A 24V, 0.1~1.5A -12V, 0~1A | ±2% +7%, -3% ±8% ±5% | 80mV 120mV 150mV 80mV | 78% | 84W |

Price: $ 52.20
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RQ-65B | 5V, 0.5~8A 12V, 0.2~3A -5V, 0~1A -12V, 0~1A | ±2% ±6% ±5% ±5% | 80mV 120mV 80mV 80mV | 76% | 63W |
| RQ-65C | 5V, 0.5~8A 15V, 0.2~3A -5V, 0~1A -15V, 0~1A | ±2% +8%, -4% ±5% ±5% | 80mV 120mV 80mV 80mV | 76% | 65W |
| RQ-65D | 5V, 0.5~8A 12V, 0.2~3A 24V, 0.1~1.5A -12V, 0~1A | ±2% ±6% ±8% ±5% | 80mV 120mV 180mV 80mV | 78% | 68W |

Price: $ 46.40
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RQ-50C | 5V, 0.5~6A 15V, 0.2~1.5A -5V,0.0~1A -15V, 0~1A | ±2% ±6% ±2% ±2% | 80mV 120mV 100mV 80mV | 75% | 50W |
| RQ-50D | 5V, 0.5~6A 12V, 0.2~1.5A 24V, 0~1A -12V, 0~1A | ±2% +7%, -5% ±2% ±5% | 80mV 120mV 180mV 80mV | 79% | 53W |

Price: $ 66.70
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RD-125A | 5V, 2~15A 12V, 0.5~10A | ±5% ±7% | 80mV 120mV | 82% | 131W |
| RD-125B | 5V, 2~10A 24V, 0.4~5A | ±5% ±5% | 80mV 120mV | 85% | 133W |

Price: $ 65.25
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RD-85A | 5V, 2~15A 12V, .3~5A | ±2% ±5% | 80mV 120mV | 78% | 88W |
| RD-85B | 5V, 2~10A | ±2% ±5% | 80mV 120mV | 85% | 88W |