
Price: $ 46.40
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RD-65A | 5V, 0.3~8A 12V, 0.2~4A | ±2% ±6% | 80mV 120mV | 79% | 66W |
| RD-65B | 5V, 0.3~8A 24V, 0.2~3A | ±2% +4%, -6% | 80mV 150mV | 78% | 68W |

Price: $ 43.50
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RD-50A | 5V, 0.3~6A 12V, 0.2~3A | ±2% ±7% | 80mV 120mV | 79% | 54W |
| RD-50B | 5V, 0.3~6A 24V, 0.2~2A | ±2% +8%, -4% | 80mV 150mV | 80% | 54W |

Price: $ 40.60
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RD-35A | 5V, 0.3~4A 12V, 0.2~1A | ±2% ±6% | 80mV 120mV | 79% | 32W |
| RD-35B | 5V, 0.3~4A 24V, 0.2~1.3A | ±2% ±5% | 80mV 120mV | 82% | 35W |
| RD-3513 | 13.5V, 0.3~2A -13.5V, 0.2~1.5A | ±4% ±4% | 120mV 120mV | 80% | 35W |

Price: $ 62.35
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| RS-150-3.3 | 3.3, 0~30A | ±3% | 80mV | 75% |
| RS-150-5 | 5V, 0~26A | ±2% | 80mV | 78% |
| RS-150-12 | 12V, 0~12.5A | ±1% | 120mV | 83% |
| RS-150-15 | 15V, 0~10A | ±1% | 120mV | 84% |
| RS-150-24 | 24V, 0~6.5A | ±1% | 120mV | 86% |
| RS-150-48 | 48V, 0~3.3A | ±1% | 200mV | 87% |

Price: $ 60.90
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| RS-100-3.3 | 3.3, 0~20A | ±3% | 80mV | 74% |
| RS-100-5 | 5V, 0~16A | ±2% | 80mV | 77% |
| RS-100-12 | 12V, 0~8.5A | ±1% | 120mV | 81% |
| RS-100-15 | 15V, 0~7A | ±1% | 120mV | 82% |
| RS-100-24 | 24V, 0~4.5A | ±1% | 120mV | 84% |
| RS-100-48 | 48V, 0~2.3A | ±1% | 200mV | 85% |

Price: $ 44.95
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| RS-75-3.3 | 3.3, 0~15A | ±3% | 80mV | 71% |
| RS-75-5 | 5V, 0~12A | ±2% | 80mV | 76% |
| RS-75-12 | 12V, 0~6A | ±1% | 120mV | 81% |
| RS-75-15 | 15V, 0~5A | ±1% | 120mV | 82% |
| RS-75-24 | 24V, 0~3.2A | ±1% | 120mV | 85% |
| RS-75-48 | 48V, 0~1.6A | ±1% | 200mV | 86% |

Price: $ 39.15
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| RS-50-3.3 | 3.3, 0~10A | ±3% | 80mV | 72% |
| RS-50-5 | 5V, 0~10A | ±2% | 80mV | 78% |
| RS-50-12 | 12V, 0~4.2A | ±1% | 120mV | 81% |
| RS-50-15 | 15V, 0~3.4A | ±1% | 120mV | 83% |
| RS-50-24 | 24V, 0~2.2A | ±1% | 120mV | 84% |
| RS-50-48 | 48V, 0~1.1A | ±1% | 200mV | 86% |

Price: $ 36.25
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| RS-35-3.3 | 3.3, 0~7A | ±3% | 80mV | 73% |
| RS-35-5 | 5V, 0~7A | ±2% | 80mV | 77% |
| RS-35-12 | 12V, 0~3A | ±1% | 120mV | 81% |
| RS-35-15 | 15V, 0~2.4A | ±1% | 120mV | 83% |
| RS-35-24 | 24V, 0~1.5A | ±1% | 120mV | 84% |
| RS-35-48 | 48V, 0~0.8A | ±1% | 200mV | 84% |

Price: $ 72.50
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| RT-125B | 5V, 2~12A 12V, 0.5~4.5A | ±2% +8%, -3% | 80mV 120mV | 79% | 120W |
| RT-125C | 5V, 2~12A 15V, 0.5~4A -15V, 0~1A | ±2% +8%, -3% ±5% | 80mV 120mV 80mV | 80% | 123W |
| RT-125D | 5V, 2~12A 12V, 0.5~4A 24V, 0.1~2.5A | ±2% +8%, -3% ±8% | 80mV 120mV 150mV | 82% | 124W |