
Price: $ 168.20
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| SE-600-5 | 5V, 0~100A | ±2% | 150mV | 78% |
| SE-600-12 | 12V, 0~50A | ±1% | 150mV | 83% |
| SE-600-15 | 15V, 0~40A | ±1% | 150mV | 84% |
| SE-600-24 | 24V, 0~25A | ±1% | 150mV | 87% |
| SE-600-27 | 27V, 0~22.2A | ±1% | 150mV | 87% |
| SE-600-48 | 38V, 0~12.5A | ±1% | 200mV | 88% |

Price: $ 44.55
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| D-60A | 5V, 0.3~6A 12V, 0.2~4A | ±2% ±6% | 75mV 150mV | 73% | 56W |
| D-60B | 5V, 0.3~6A 24V, 0.2~2.2A | ±2% ±5% | 75mV 150mV | 76% | 58W |
| ID-60B | 5V, 0.3~6A 24V, 0.2~2.2A | ±2% ±8% | 100mV 240mV | 76% | 58W |

Price: $ 41.50
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| T-40A | 5V, 0.6~5A 12V, 0.2~3A -5V, 0.1~1A | ±2% ±6% ±8% | 100mV 120mV 100mV | 72% | 42W |
| T-40B | 5V, 0.6~5A 12V, 0.2~3A -12, 0.1~1A | ±2% ±6% ±8% | 100mV 120mV 120mV | 72% | 45W |
| T-40C | 5V, 0.6~5A 15V, 0.2~2A -15V, 0.1~1A | ±2% ±6% ±6% | 100mV 120mV 120mV | 72% | 45W |

Price: $ 44.45
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| T-60A | 5V, 0.5~7A 12V, 0.2~3.5A -5V, 0.0~1A | ±2% ±6% ±6% | 100mV 100mV 100mV | 72% | 58W |
| T-60B | 5V, 0.5~7A 12V, 0.2~3.5A -12V, 0.0~1A | ±2% ±6% ±6% | 100mV 100mV 100mV | 72% | 61W |
| T-60C | 5V, 0.5~7A 15V, 0.2~3A -15V, 0.0~1A | ±2% ±6% ±6% | 100mV 100mV 100mV | 72% | 63W |
| IT-60D | 5V, 0.5~3A 12V, 0.1~1A 24V, 0.2~2A | ±3% ±8% ±8% | 80mV 120mV 240mV | 76% | 58W |
| IT-60F | 5V, 0.5~3A 15V, 0.1~1A 24V, 0.2~2A | ±3% ±8% ±8% | 80mV 150mV 240mV | 76% | 58W |

Price: $ 47.20
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| T-120A | 5V, 2~12A 12V, 0.5~5A -5V, 0.2~1A | ±2% ±6% ±6% | 80mV 120mV 80mV | 77% | 120W |
| T-120B | 5V, 2~12A 12V, 0.5~5A -12V, 0.2~1A | ±2% ±6% ±6% | 80mV 120mV 120mV | 77% | 121W |
| T-120C | 5V, 2~12A 15V, 0.5~5A -15V, 0.2~1A | ±2% +10%, -5% +10%, -5% | 80mV 150mV 150mV | 76% | 118W |
| T-120D | 5V, 2~12A 12V, 0.2~5A 24V, 0.2~2A | ±2% ±6% ±6 | 80mV 120mV 180mV | 80% | 118W |

Price: $ 48.80
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-60B | 5V, 0.5~8A 12V, 0.1~3A -5V, 0.0~1A -12V, 0.0~1A | ±2% ±6% ±5% ±5% | 100mV 120mV 100mV 120mV | 70% | 60W |
| Q-60C | 5V, 0.5~8A 15V, 0.5~3A -5V, 0.0~1A -15V, 0.0~1A | ±2% +8%, -4% ±5% ±5% | 100mV 120mV 100mV 120mV | 72% | 60W |
| Q-60D | 5V, 0.5~8A 12V, 0.1~1A 24V, 0.1~1.5A -12V, 0.0~1A | ±2% ±6% +8%, -4% ±5% | 100mV 120mV 150mV 120mV | 75% | 62W |
| IQ-60D | 5V, 0.5~3A 12V, 0.1~1A 24V, 0.2~2A -12V, 0.1~1A | ±3% ±8% ±8% ±8% | 80mV 120mV 240mV 120mV | 76% | 58W |
| IQ-60F | 5V, 0.5~3A 15V, 0.1~1A 24V, 0.2~2A -15V, 0.1~1A | ±3% ±8% ±8%±8% | 80mV 150mV 240mV 150mV | 76% | 60W |

Price: $ 68.00
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-120B | 5V, 2~12A 12V, 0.5~5A -5V, 0.2~1A -12V, 0.2~1A | ±2% ±6% ±6% ±6% | 80mV 120mV 80mV 120mV | 77% | 120W |
| Q-120C | 5V, 2~12A 15V, 0.5~5A -5V, 0.2~1A -15V, 0.2~1A | ±2% +10%, -5% ±6% +10%, -5% | 80mV 150mV 80mV 150mV | 76% | 123W |
| Q-120D | 5V, 2~12A 12V, 0.2~5A 24V, 0.2~2A -12V, 0.2~1A | ±2% ±6% ±6% ±6% | 80mV 120mV 180mV 120mV | 80% | 124W |

Price: $ 79.75
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-250B | 5V, 2~20A 12V, 0.5~7A -12V, 0.5~1A -5V, 0~1A | ±2% +8%, -10% ±10% ±6% | 80mV 120mV 120mV 50mV | 73% | 201W |
| Q-250C | 5V, 2~20A 15V, 0.5~5A -15V, 0.5~5A -5V, 0~1A | ±2% ±10% ±10% ±6% | 80mV 150mV 150mV 50mV | 74% | 195W |
| Q-250D | 5V, 2~15A 12V, 0.5~6A 24V, 0.5~5A -12V, 0~1A | ±2% +6%, -10% ±8% ±6% | 80mV 120mV 240mV 120mV | 78% | 242W |
| Q-250F | 5V, 2~15A 15V, 0.5~5A 24V, 0.5~5A -15V, 0~1A | ±2% +6%, -10% ±8% ±6 | 80mV 150mV 240mV 150mV | 78% | 245W |

Price: $ 59.45
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| D-120A | 5V, 2~12A 12V, 0.5~5A | ±2% ±6% | 60mV 120mV | 78% | 120W |
| D-120B | 5V, 2~10A 24V, 0.4~4A | ±2% ±7% | 60mV 150mV | 80% | 126W |