
Price: $ 24.65
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| GS15A-0P1J | 3.3V, 2.18A | ±5% | 50mV | 55% |
| GS15A-1P1J | 5V, 2.4A | ±5% | 50mV | 65% |
| GS15A-11P1J | 7.5V, 1.6A | ±5% | 80mV | 72% |
| GS15A-2P1J | 9V, 1.66A | ±5% | 80mV | 74% |
| GS15A-3P1J | 12V, 1.25A | ±3% | 80mV | 76% |
| GS15A-4P1J | 15V, 1A | ±3% | 100mV | 77% |
| GS15A-5P1J | 18V, 0.83A | ±3% | 120mV | 78% |
| GS15A-6P1J | 24V, 0.62A | ±2% | 150mV | 80% |
| GS15A-8P1J | 48V, 0.31A | ±2% | 240mV | 81% |

Price: $ 24.65
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| GS15U-0P1J | 3.3V, 2.18A | ±5% | 50mV | 55% |
| GS15U-1P1J | 5V, 2.4A | ±5% | 50mV | 65% |
| GS15U-11P1J | 7.5V, 1.6A | ±5% | 80mV | 72% |
| GS15U-2P1J | 9V, 1.66A | ±5% | 80mV | 74% |
| GS15U-3P1J | 12V, 1.25A | ±3% | 80mV | 76% |
| GS15U-4P1J | 15V, 1A | ±3% | 100mV | 77% |
| GS15U-5P1J | 18V, 0.83A | ±3% | 120mV | 78% |
| GS15U-6P1J | 24V, 0.62A | ±2% | 150mV | 80% |
| GS15U-8P1J | 48V, 0.31A | ±2% | 240mV | 81% |

Price: $ 46.40
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| FM90C12-P1M | 12V, 6.67A | ±5% | 150mV | 80% |
| FM90C19-P1M | 19V, 4.75A | ±5% | 190mV | 80% |
| FM90C24-P1M | 24V, 3.75A | ±5% | 240mV | 82% |

Price: $ 76.85
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| AS-120P-12 | 12V, 8.4A | ±4% | 100mV | 85.5% |
| AS-120P-15 | 15V, 6.7A | ±3% | 100mV | 87.5% |
| AS-120P-20 | 20V, 6A | ±3% | 200mV | 89.5% |
| AS-120P-24 | 24V, 5A | ±2% | 200mV | 90% |
| AS-120P-48 | 48V, 2.5A | ±2% | 240mV | 89% |
Price: $ 18.85
| Model # | Output | Tol. | R&N | Effi. |
|---|---|---|---|---|
| GS12U05-1I | 5V, 0~2.0A | ±5% | 50mV | 73% |
| GS12U07-1I | 7.5V, 0~1.6A | ±4% | 75mV | 75% |
| GS12U09-1I | 9V, 0~1.33A | ±4% | 90mV | 76% |
| GS12U12-1I | 12V, 0~1.00A | ±3% | 120mV | 77% |
| GS12U15-1I | 15V, 0~0.80A | ±3% | 150mV | 79% |
| GS12U18-1I | 18V, 0~0.67A | ±3% | 180mV | 80% |
| GS12U24-1I | 24V, 0~0.50A | ±3% | 200mV | 80% |